Senologia non in screening - anno 2015

Esami eseguiti su donne non provenienti dallo screening perchè fuori età o perchè inviate da medico di famiglia o da altro specialista, o su richiesta spontanea
Sedi
Mammografie
Ecografie
Ecografie di cui LP
Biopsie
Localizzazioni
Mammotom
RM
Varie
Scarica i dati in formato CSV Scarica come CSV
DELTA 1.989 1.863 0 43 0 0 31 0
COMACCCHO 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPARO 963 24 278 0 0 0 0 0
CENTO 1.418 1.017 0 2 0 0 5 0
ARGENTA 1.158 238 0 0 0 0 0 0
PORTOMAGGIORE 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGETTI EX CASSOLI 0 574 0 0 0 0 0 0
SENOLOGIA ANELLO 0 2.717 0 0 0 0 0 0
SENOLOGIA CONA 6.163 1.784 1.749 579 291 40 275 30

Azioni sul documento

published on 2015/11/13 13:10:00 GMT+2 ultima modifica 2018-06-19T07:35:24+02:00