Senologia non in screening - primi 6 mesi anno 2014

Esami eseguiti su donne non provenienti dallo screening perchè fuori età o perchè inviate da medico di famiglia o da altro specialista, o su richiesta spontanea
Sedi
Mammografie
Ecografie
Ecografie di cui LP
Biopsie
Localizzazioni
Mammotom
RM
Varie
Scarica i dati in formato CSV Scarica come CSV
DELTA 974 1.237 4 114 0 0 41 0
COMACCCHO 0 0 0 0 0 0 0 0
COPPARO 682 551 103 0 0 0 0 0
CENTO 767 798 0 2 0 0 10 0
ARGENTA 597 425 0 0 0 0 0 0
PORTOMAGGIORE 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGETTI CASSOLI 0 246 0 0 0 0 0 0
SENOLOGIA ANELLO 0 0 0 0 0 0 0 0
SENOLOGIA CONA 3.090 1.353 1.205 210 107 20 92 4
TOT. U.O. 6.110 4.610 1.312 326 107 20 143 4

Azioni sul documento

published on 2015/11/13 13:10:00 GMT+2 ultima modifica 2018-06-19T07:25:55+02:00