Volumi di attività
La seguente tabella rappresenta alcuni dei più significativi volumi di attività  del PDTA mammella dal 2015 al 2018
            
          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| CASI DISCUSSI NEGLI INCONTRI MULTIDISCIPLINARI | 487 | 574 | 570 | 588 | 
| PAZIENTI CHE HANNO DECISO DI RIVOLGERSI AD ALTRA STRUTTURA | 68 | 84 | 74 | 68 | 
| PAZIENTI RIENTRATI PER ONCOLOGIA O RADIOTERAPIA DOPO CHIRURGIA ESEGUITA PRESSO ALTRI CENTRI | 26 | 30 | 23 | 26 | 
| TERAPIE ONCOLOGICHE PRE CHIRURGICHE (NEOADIUVANTI) | 29 | 23 | 38 | 21 | 
| IORT | 65 | 58 | 40 | 48 | 
| CONSULENZE PSICONCOLOGICHE | 54 | 34 | 31 | 40 | 
| CONSULENZE GENETICHE | 11 | 31 | 48 | 51 | 
| CONSULENZA DIETISTE | - | 26 | 39 | 28 | 
