Diagnostica 1° livello
Diagnostica 1° livello

Indicazioni per l'accesso alla diagnostica urgente nei casi di patologia mammaria sintomatica e completa presa in carico delle donne da parte del medico radiologo
Il protocollo diagnostico-terapeutico e assistenziale per il carcinoma mammario della regione Emilia Romagna
Mammografie per sedi - Anno 2018
| SEDI | SCREENING | CLINICA |
| Delta | 3817 | 1789 |
| Comacchio | 2183 | 0 |
| Copparo | 3697 | 879 |
| Cento | 7120 | 1157 |
| Argenta | 2168 | 916 |
| Portomaggiore | 2295 | 0 |
| San Rocco | 14505 | 303 |
| Cona | 5 | 6474 |
| TOTALE | 35790 | 11518 |
Senologia non in screening - Anno 2018
Esami eseguiti su donne non provenienti dallo screening perchè fuori età o perchè inviate dal medico di famiglia o da un altro specialista o perchè inserite nel follow-up o su richiesta spontanea
| SEDI | MAMMOGRAFIE | ECOGRAFIE | BIOPSIE | MAMMOTOM | RISONANZA MAGNETICA | ECOGRAFIE DI FOLLOW-UP | MAMMOGRAFIE DI FOLLOW-UP |
| Delta | 1789 | 986 | 51 | 0 | 0 | 120 | 255 |
| Comacchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copparo | 879 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Cento | 1157 | 702 | 0 | 0 | 0 | 39 | 151 |
| Argenta | 916 | 530 | 19 | 0 | 0 | 7 | 103 |
| Portomaggiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Rocco | 303 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| Cona | 6474 | 4986 | 641 | 68 | 216 | 191 | 1120 |
| TOTALE | 11518 | 8853 | 711 | 68 | 216 | 373 | 1757 |
Senologia di screening - Anno 2018
Esami eseguiti su donne provenienti dallo screening
| SEDI | INVITI | ESEGUITE | % ADESIONE | ECOGRAFIE | BIOPSIE | MAMMOTOM | RISONANZE MAGNETICHE |
| Delta | 5144 | 3817 | 74% | 254 | 30 | 0 | 0 |
| Comacchio | 3253 | 2183 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copparo | 4979 | 3697 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cento | 10083 | 7120 | 71% | 273 | 0 | 0 | 0 |
| Argenta | 3094 | 2168 | 70% | 182 | 7 | 0 | 0 |
| Portomaggiore | 3303 | 2295 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Rocco | 19164 | 14505 | 79% | 883 | 0 | 0 | 0 |
| Cona | 0 | 5 | 0% | 7 | 240 | 82 | 29 |
| TOTALE | 49020 | 35790 | 73% | 1599 | 277 | 82 | 29 |
Screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella
Informazioni generali
Opuscolo - La cura del tumore al seno
